Die Geschäftsstelle mit dem Ausrüstungslager und der Sektionsbücherei liegt in Marktredwitz im Ortsteil Oberredwitz.
Zu den Öffnungszeiten ist es möglich, direkt vor der Geschäftsstelle zu parken.
Die Ausleihung von Ausrüstungsgegenständen erfolgt gegen Unterschrift, mit der man die Ausleihbestimmungen anerkennt, und Bezahlung der anfallenden Gebühr. (Stand 01/2011)
| Gegenstand | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| 3 | Abseilachter | I | |
| 1 | AV-Schlüssel | für Winterräume | 20,- € Kaution |
| 7 | Biwaksäcke | (1-Mann, 2-Mann und 3-Mann) | I/II |
| 5 | Eisgeräte | Extrem mit Handschlaufe | II/III |
| 1 | Eishammer | mit Handschlaufe | II |
| 9 | Eispickel | II | |
| 2 | Eisschrauben | Titan | II |
| 1 | Felshammer | II | |
| 2 | Firngleiter | mit Kipphebelbindung | III |
| Führer | diverse AV- und Auswahlführer | 0,50 / 1,- € p.W. | |
| 2 | Gamaschen | Paar | I |
| 6 | Gurte | Brustgurte (verstellbar) mit Karabiner | I |
| 2 | Gurte | Kinderkomplettgurte mit Schraubkarabiner | II |
| 2 | Gurte | Komplettgurte verstellbar | II |
| 6 | Gurte | Sportklettersitzgurte (verstellbar) | II |
| 7 | Helme | Kletterhelme | II |
| 2 | Höhenmesser | "Thommen“ | III |
| 7 | Karabiner | HMS-Karabiner | 0 |
| 4 | Karabiner | Schnappkarabiner | 0 |
| 8 | Klettersteig | Klettersteig-Sets | II/III |
| 1 | Kocher | Gaskocher mit Gaskartusche | II |
| 1 | Kochgeschirr | 4-teilig | II |
| 4 | Kompasse | I/II | |
| 1 | Lawinen-Card | für die Beurteilung von Lawinengefahr | I |
| 7 | Lawinenschaufeln | 6 Metall, 1 Alu mit Säge | I/II |
| 6 | Lawinensonden | 6-teilig | I |
| 6 | Lawinenverschütteten-suchgeräte | "ARVA 3 Axes“ | III |
| 1 | Seil | Seilstück 15 m lang, 10 mm Ø | I |
| 1 | Seil | Halbseil 40 m lang, 9 mm Ø | III |
| 4 | Steigeisen | Paar Leichtsteigeisen (verstellbar) im Steigeisenbeutel | II |
| 10 | Steigeisen | Paar Steigeisen (verstellbar) im Steigeisenbeutel | II |
| 2 | Tourenstöcke | 2 Paar (verstellbar) | I |
| 2 | Zelte | Kuppelzelte (3-Mann) mit Überzelt | IV |
| 2 | Zelte | Bergsteigerzelte (Everest/4-Mann) mit Überzelt | IV |
Pro Woche und einzelnem Gegenstand (Stand 01.01.2008)
| Tarifgruppe | Erwachsene | bis 21 Jahre Studenten Wehrpflichtige |
|---|---|---|
| 0 | 0,70 € | 0,50 € |
| I | 1,00 € | 0,70 € |
| II | 2,00 € | 1,50 € |
| III | 3,50 € | 3,00 € |
| IV | 5,00 € | 4,00 € |
| Führer | 2,00 € | 1,00 € |
| bei Nichtabgabe je weitere Woche |
doppelter Tarif der Gebührengruppe | |
